Turystyka i rekreacja w Gdańsku
Kierunek Turystyka i rekreacja prowadzi w Gdańsku 3 uczelnie (12 ofert w rozbiciu na poziom i formę studiów). Czesne za tryb niestacjonarny, tam gdzie jest znane, mieści się w przedziale 5750 - 6155 zł rocznie. Mediana zarobków absolwentów rocznika 2024 (ELA) mieści się w przedziale 3935 - 6502 zł.
Uczelnie prowadzące ten kierunek
Domyślnie posortowane alfabetycznie wg nazwy uczelni. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w GdańskuPubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | 3935 zł |
| Uniwersytet WSB Merito w GdańskuNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 4325 zł |
| Uniwersytet WSB Merito w GdańskuNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4871 zł |
| Uniwersytet WSB Merito w GdańskuNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 6155 zł | 4871 zł |
| Uniwersytet WSB Merito w GdańskuNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 6155 zł | 4325 zł |
| Uniwersytet WSB Merito w GdańskuNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 5750 zł | 5483 zł |
| Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w GdańskuNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5263 zł |
| Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w GdańskuNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w GdańskuNiepubliczna · jęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w GdańskuNiepubliczna · jęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w GdańskuNiepubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w GdańskuNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6502 zł |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Czesne: kwota roczna szacunkowa za tryb niestacjonarny (jedyna odpłatność raportowana do POLON dla danego kierunku), niezależnie od formy wskazanej w wierszu. Liczba semestrów, tytuł zawodowy i profil: dane RAD-on/POLON dla danego programu. Źródło: RAD-on/POLON. Mediana zarobków: dane historyczne z systemu ELA dla wskazanego rocznika absolwentów, nie prognoza przyszłych zarobków. Szczegóły: patrz metodologia.