Zarządzanie w Gdańsku
Kierunek Zarządzanie prowadzi w Gdańsku 5 uczelni (20 ofert w rozbiciu na poziom i formę studiów). Czesne za tryb niestacjonarny, tam gdzie jest znane, mieści się w przedziale 6000 - 7800 zł rocznie. Mediana zarobków absolwentów rocznika 2024 (ELA) mieści się w przedziale 3696 - 9252 zł.
Uczelnie prowadzące ten kierunek
Domyślnie posortowane alfabetycznie wg nazwy uczelni. Filtry i sortowanie działają wyłącznie w przeglądarce.
| Akademia Ateneum w GdańskuNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Politechnika GdańskaPubliczna · jęz. angielski | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Politechnika GdańskaPubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 6000 zł | 5475 zł |
| Politechnika GdańskaPubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6000 zł | 9252 zł |
| Politechnika GdańskaPubliczna · jęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | 6000 zł | 5475 zł |
| Uniwersytet GdańskiPubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7800 zł | 3696 zł |
| Uniwersytet GdańskiPubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 7800 zł | 5543 zł |
| Uniwersytet GdańskiPubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 7800 zł | 5230 zł |
| Uniwersytet GdańskiPubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 7800 zł | 6448 zł |
| Uniwersytet GdańskiPubliczna · jęz. angielski | drugiego stopnia | stacjonarne | 7800 zł | 5230 zł |
| Uniwersytet WSB Merito w GdańskuNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | 4490 zł |
| Uniwersytet WSB Merito w GdańskuNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 5960 zł |
| Uniwersytet WSB Merito w GdańskuNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | 6503 zł |
| Uniwersytet WSB Merito w GdańskuNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | 6860 zł | 6503 zł |
| Uniwersytet WSB Merito w GdańskuNiepubliczna | drugiego stopnia | stacjonarne | 6860 zł | 6743 zł |
| Uniwersytet WSB Merito w GdańskuNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | 7265 zł | 4490 zł |
| Uniwersytet WSB Merito w GdańskuNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | 7265 zł | 5960 zł |
| Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w GdańskuNiepubliczna | drugiego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
| Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w GdańskuNiepubliczna | pierwszego stopnia | stacjonarne | brak danych | brak danych |
| Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku z siedzibą w GdańskuNiepubliczna | pierwszego stopnia | niestacjonarne | brak danych | brak danych |
Brak wyników dla wybranych filtrów.
Czesne: kwota roczna szacunkowa za tryb niestacjonarny (jedyna odpłatność raportowana do POLON dla danego kierunku), niezależnie od formy wskazanej w wierszu. Liczba semestrów, tytuł zawodowy i profil: dane RAD-on/POLON dla danego programu. Źródło: RAD-on/POLON. Mediana zarobków: dane historyczne z systemu ELA dla wskazanego rocznika absolwentów, nie prognoza przyszłych zarobków. Szczegóły: patrz metodologia.