Uczelnie w województwie lubelskim
Zestawienie obejmuje uczelnie z miasta wojewódzkiego Lublin — 9 uczelni i 690 kierunków z danymi o czesnym (RAD-on/POLON) i medianach zarobków absolwentów (ELA; 356 kierunków z danymi). Szczegółowe tabele z filtrami: uczelnie w Lublinie.
Uczelnie
| Uczelnia | Kierunki | Czesne / rok | Mediana zarobków (ELA) |
|---|---|---|---|
| Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk StosowanychNiepubliczna | 17 | 3300 - 8400 zł | 1298 - 9576 zł |
| Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w LublinieNiepubliczna | 34 | brak danych | 1218 - 10 427 zł |
| Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIKościelna | 102 | 6400 - 6960 zł | 1448 - 6608 zł |
| Lubelska Akademia WSEINiepubliczna | 66 | 3800 - 7166 zł | 1650 - 11 351 zł |
| Politechnika LubelskaPubliczna | 70 | 4050 - 8000 zł | 2230 - 8329 zł |
| Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LubliniePubliczna | 202 | 6000 zł | 1243 - 7028 zł |
| Uniwersytet Medyczny w LubliniePubliczna | 39 | 51 000 zł | 738 - 8711 zł |
| Uniwersytet Przyrodniczy w LubliniePubliczna | 119 | 5400 - 13 000 zł | 953 - 7623 zł |
| Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w LublinieNiepubliczna | 41 | brak danych | 4656 - 9666 zł |
Rankingi kierunków w województwie lubelskim
Rankingi według względnego wskaźnika zarobków absolwentów (WWZ, dane ELA) — metodykę i progi opisuje metodologia.
| Ranking | Segment | Uczelnie w rankingu |
|---|---|---|
| Finanse i rachunkowość w Lublinie | pierwszego stopnia, niestacjonarne | 4 |
| Informatyka w Lublinie | pierwszego stopnia, stacjonarne | 5 |
| Pielęgniarstwo w Lublinie | pierwszego stopnia, stacjonarne | 5 |
Czesne: kwota roczna szacunkowa za tryb niestacjonarny (jedyna odpłatność raportowana do POLON). Źródło: RAD-on/POLON. Mediana zarobków: dane historyczne z systemu ELA, nie prognoza.